SVEN Power Smart 1400
SVEN Power Smart 1400
Коротко про товар:
-
- Чистое синусоидальное выходное напряжение
...
- Чистое синусоидальное выходное напряжение
- Расширение для дополнительной SNMP-платы сетевого управления...
-
ОСОБЛИВОСТІ
-
ХАРАКТЕРИСТИКИ
-
ОПИС
-
ТЕСТИ ТА ОГЛЯДИ
-
ПІДТРИМКА
- Автоматическое регулирование напряжения - АVR (интерактивный тип)
- Цифровой микропроцессорный контроль
- Чистое синусоидальное выходное напряжение
- Расширение для дополнительной SNMP-платы сетевого управления и мониторинга
- Разъем подавления импульсов для защиты сетевого оборудования (модема)
| Номінальна напруга, В | 1400/1000 |
| Рівень вхідної напруги, В | 165-280 |
| Рівень вихідної напруги, В | 205-242 |
| Форма вихідної напруги | истинно синусоидальная форма |
| Частота, Гц | не регламентируется |
| Комунікаційний порт | USB, RS-232, RJ45 |
| Вхідні роз'єми | IEC 320 вилка |
| Вихідні роз'єми | 4 шт. IEC 320 розетки + 1 общего типа |
| Захист | от большого входного тока, от короткого замыкания, от перегрузки, от удара молнии, от выбросов и т.д |
| Типовий час перемикання, мсек | 4 - 8 |
| Тривалість роботи від батарей, хв. | 8,2/22,4 (при полной/половинной нагрузке) |
| Використовувані акумулятори | 12 В, 7 А*ч (4 шт.) |
| Тип акумуляторів | герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные |
| Індикатори | четыре светодиодных индикатора. Работа от сети, от батареи, перегрузка, неисправность батареи и системы |
| Підтримувані інтерфейси | интеллектуальная поддержка программного обеспечения Win9x/Me/NT/2000/XP/Linux |
| Тип батареї | действующее значение напряжения на входе, частота, выходная мощность, состояние батареи, ошибки системы и оборудования |
| Час підзаряджання | 8 часов (до уровня > 85%), 12 часов макс. (до уровня > 90%) |
| Максимальне навантаження, Вт | <= 45 дБ на расстоянии 1 метра |
| Вихідні розетки | на основе RISC микропроцессора |
| Автоматичний запобіжник, А | 0 - 40C (32 - 104F), при влажности 0 - 95%, без конденсации |
| Сертифікати | UL. cUL, FCC, [CE, TUV] РосТест |
| Розміри, мм | 165 х 216 х 450 |
| Вага, кг | 23,18 |
Обратная связь